KW1012B-1550
KW1012B-1550
Наиболее распространенный тип промышленных роботов — применяются в широком спектре задач:
для сварки, окраски, сборки, в литейной промышленности, погрузочно-разгрузочных операций
и обработки на станках с ЧПУ.
Основные характеристики
| Тип | Вертикальный шарнир с 6 осями |
|---|---|
| Модель | KW1012B-1550 |
| Грузоподъёмность | 12 кг |
| Рабочий радиус | 1550 мм |
| Точность позиционирования | ±0.050 мм |
| Максимальный вес | 210 кг |
| Мощность | 4.50 кВА |
|---|---|
| Способ установки | Стационарно (напольная установка), установка на кронштейне, подвесной монтаж |
| Уровень защиты | Эквивалент IP56/IP67 |
| Применимые условия | 0-45°C, 20-80% относительной влажности (отсутствие конденсации) |
| Основные области применения | Обработка грузов, паллетирование, погрузка и разгрузка |
Диапазон действия
| Основная ось | J1 | ±170° |
|---|---|---|
| J2 | +80° -145° | |
| J3 | +145° -75° |
| Ось манипулятора | J4 | ±190° |
|---|---|---|
| J5 | +20° -200° | |
| J6 | ±360° |
Максимальная скорость
| Основная ось | J1 | 257 °/S |
|---|---|---|
| J2 | 223 °/S | |
| J3 | 257 °/S |
| Ось манипулятора | J4 | 272 °/S |
|---|---|---|
| J5 | 275 °/S | |
| J6 | 540 °/S |
Применение
- Обслуживание станков с ЧПУ — загрузка заготовок и выгрузка готовых деталей.
- Перемещение заготовок и деталей между производственными участками.
- Сварка и резка металла с высокой точностью и стабильностью.
- Упаковка и паллетирование готовой продукции.
- Нанесение покрытий, окраска и обработка поверхностей.
- Сборка сложных узлов и механизмов.
Преимущества
- Гибкость в настройке.
- Быстрая переналадка для работы с различными типами изделий и операций.
- Работа в опасных производственных зонах и снижение травматизма персонала.
- Возможность непрерывной работы 24/7 без снижения эффективности.
- Компактность и экономия производственных площадей.